猫の血液や尿、便を調べると猫の様々な健康状態がわかります。人間は自分の症状を言葉で伝えられますが、それができない生き物にとってはこれらの検査が健康状態を知るうえで最も重要なファクターとなります。ここでは猫の病気診断で最も大切な血液検査でどんなことがわかるのか、主だったものについて簡単にご紹介します。
血液検査は、一般血液検査、生化学検査、免疫学的検査の三つに分けられます。
一般血液検査
赤血球、白血球、血小板を調べる検査です。この検査でわかる項目と状態について表1に記載します。なお正常値に示す数値は年齢によって変わります。詳細は検査を実施した獣医に確認してください。
検査項目 | 正常値 | 増加 | 減少 |
赤血球数(RBC) | 500-1000 | 脱水状態にあるとき。下痢、嘔吐、多尿など。 | 貧血 |
白血球数(WBC) | 3.5-19.5 | 感染、炎症、白血病など。ストレスでも増加する。 | ビタミン欠乏やネコ汎白血球減少症 |
ヘマトクリット(HCT) | 24.0-45.0 | 脱水状態 | 貧血 |
ヘモグロビン(HGB) | 8.0-15.0 | 脱水 | 貧血 |
血小板(PLT) | 30.0-80.0 | 出血しやすくなる。皮膚や粘膜に出血(斑状)が見られる。 |
生化学検査
肝臓、腎臓、脾臓(赤血球が体内を循環した後、脾臓の中で処理されます)の働きを調べます。表2に生化学検査でわかることを記載します。なお正常値に示す数値は年齢によって変わります。詳細は検査を実施した獣医に確認してください。
検査項目 | 正常値 | 主な疾患 |
トランスアミラーゼ(GOT) | 18~51 IU/l | 肝臓障害、筋炎、心損傷(壊死) |
トランスアミラーゼ(GPT) | 22-84 IU/l | 肝炎、肝腫瘍、貧血、ヒ素中毒 |
アルカリホスファターゼ(ALP) | 38-165 IU/l | 胆管障害、骨疾患、ステロイドの過剰投与 |
総ビリルビン(TBIL) | 0.1-0.4 mg/100ml | 肝細胞障害、胆管障害、黄疸 |
総コレステロール(TCHO) | 89-176 mg/100ml | 増加:ネフローゼ、甲状腺機能低下 減少:消化不良、栄養失調、肝硬変 |
血中尿素窒素(BUN) | 17.6-32.8 mg/100ml | 増加:腎障害、心不全、副腎機能不全 減少: |
クレアチニン(CRE) | 0.8-1.8 mg/100ml | 増加:腎臓障害、尿路結石、尿路閉塞 |
血しょう総たんぱく(TP) | 5.7-7.8 g/100ml | 増加:腫瘍、感染症、下痢、嘔吐、ショック、脱水 減少:栄養不良、腎障害、出血、腹水 |
アルブミン(ALB) | 2.3-3.5 g/100ml | 減少:栄養不良、慢性肺疾患、寄生虫 |
血糖値(GLU) | 71-148 mg/100ml | 増加:糖尿病、慢性膵炎、興奮(ストレス) 減少:脾臓がん、栄養不良、低血糖症 |
カルシウム(Ca) | 8.8-11.9 mg/100ml | 増加:高カルシウム血症、リンパ腫、感染症、腎障害 減少:栄養不良 |
トリグリセリド(TG) | 17-104 mg/100ml | 増加:糖尿病、肥満、ネフローゼ 減少:肝硬変、栄養不良 |
クレアチンフォスフォキナーゼ(CPK) | 87-309 | 増加:心筋梗塞、中枢神経の損傷 |
アミラーゼ(AMVL) | 200-1900 | 増加:膵臓障害、腸閉塞 |
乳酸脱水素酵素(LDH) | 35-187 | 増加:心筋梗塞、悪性腫瘍、肝障害 |
ナトリウム(Na) | 147-156 mEq/l | 増加;脱水、食塩中毒 減少:下痢、腎不全、心不全、嘔吐、腹水 |
カリウム(K) | 3.4-4.6 mEq/l | 増加:溶血、下痢、ショック、腎機能障害、尿路結石 減少:接種不足、排泄量増加、下痢 |
クロール(Cl) | 107-120 mEq/l | 増加:脱水、副腎皮質機能不全 減少:嘔吐、慢性腎疾患 |
免疫学的検査
猫エイズ(猫免疫不全ウイルス感染症)、猫白血病ウイルス感染症、猫伝染性腹膜炎、トキソプラズマ症にかかっているかを調べる検査です。
猫エイズ、猫白血病ウイルス感染症は抗体検査キットを用いて、動物病院で採血し15分ほどで結果がわかります。
猫伝染性腹膜炎、トキソプラズマ症については専門の検査機関で調べます。
まとめ
猫の血液検査はこのように、一般血液検査、生化学検査、免疫学的検査があり、健康状態を知るにはとても重要な検査です。血液検査のほかに尿検査、便検査も大切です。
猫は自分の言葉で症状を伝えることができません。飼い主が日ごろ様子をから観察し、変わったところがあったら速やかに獣医の診察を受けるようにしてください。
コメント